Комплект корпуса плуга в сборе
[08_09__COCHISEL_2]

Комплект чизельного культиватора






I Правый
D Right
F Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
1424

1818

1411

2334

1422

1424-T


| Арт. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M |
| 1424-40 C D FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1424-40 C I FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1424-50 C D FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1424-50 C I FORJADO | 10300 | 6 | 90 | ||||||
| 1818-A D CA1 | 6 | 2070 | 385 | 200 | 12 | 324 | 1199A | M10 | |
| 1818-A I CA1 | 6 | 2070 | 385 | 200 | 12 | 324 | 1199A | M10 | |
| 1411 D CA1 | 8 | 1400 | 298 | 90 | 12 | 648 | 1199A | M10 | |
| 1411 I CA1 | 8 | 1400 | 298 | 90 | 12 | 648 | 1199A | M10 | |
| 2334 D | 8 | 800 | 202 | 80 | 12 | 720 | 1199A | M10 | |
| 2334 I | 8 | 800 | 202 | 80 | 12 | 720 | 1199A | M10 | |
| 1422-40 C D FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1422-40 C I FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1422-50 C D FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1422-50 C I FORJADO | 5400 | 192 | 161 | 6 | 180 | ||||
| 1424-T | 360 | 1000 |
D Right
F Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
1424-40:2464-A (40x40) / 1424-50:2462-A (50x25),2462-B (50x30)
Болты

