Долота и лапы на S-образные стойки
Однородность изделий гарантирована строгим контролем качества и особенностями производственного процесса.
1502-8

1548



I Правый
D Right
F Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 1553 S



D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 1552



D Right
D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 15001






D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 15054



D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 15038



F Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 15087



F Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 1547 S




D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 1599



D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на стойке Vibro-BellotaМонтируется на S-образной стойке
1548

1548



| Арт. | C | Grs. | A | B | D | A | B | E | M |
| 1548-D | 4 | 250 | 125 | 115 | 55 | 12 | 2376 | 1199O | M10 |
| 1548-I | 4 | 250 | 125 | 115 | 55 | 12 | 2376 | 1199O | M10 |
D Right
F Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 1553 S
1553 S C2A

1553 S



| Арт. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
| 1553 S C2A | 4,5 | 440 | 130 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | 100 |
| 1553 S C2A 150 E5 | 5 | 460 | 150 | 140 | 45 | 85 | 1000 | 1199O | M10 | 100 |
| 1553 S C2A 150 E6 | 6 | 600 | 150 | 140 | 30 | 85 | 1000 | 1199O | M10 | 100 |
| 1553 S C2A M12 | 4,5 | 440 | 130 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M12 | 100 |
Монтируется на S-образной стойке 1552
1552-D

1552



| Арт. | C | Grs. | A | B | D | B | E | M | D |
| 1552 0 | 4 | 280 | 135 | 158 | 77 | 1000 | 1199O | M10 | |
| 1552 A | 4 | 310 | 150 | 158 | 77 | 800 | 1199O | M10 | |
| 1552 B | 4 | 365 | 175 | 158 | 77 | 700 | 1199O | M10 | |
| 1552 C | 4 | 420 | 200 | 158 | 77 | 600 | 1199O | M10 | |
| 1552 D | 4 | 550 | 250 | 158 | 77 | 500 | 11990 | M10 | 100 |
D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
Монтируется на S-образной стойке 15001
15001-D

15001-A

15001-B

15001-C

15001-D



| Арт. | О. номер | C | Grs. | A | B | D | B | E | M | D |
| 15001 A | 4 | 475 | 150 | 125 | 76 | 2000 | 1199O | M10 | ||
| 15001 B | 4 | 490 | 175 | 125 | 76 | 1800 | 1199O | M10 | ||
| 15001 C | 4 | 515 | 200 | 125 | 76 | 1500 | 1199O | M10 | ||
| 15001_D | 4 | 600 | 250 | 125 | 76 | 1100 | 1199O | M10 | ||
| 15001 A6 | 6 | 610 | 150 | 125 | 76 | 1500 | 1199O | M10 | 100 | |
| 15001 B6 | 100323040 | 6 | 700 | 175 | 125 | 76 | 1200 | 1199O | M10 | 100 |
| 15001 C6 | 6 | 770 | 200 | 125 | 76 | 1000 | 1199O | M10 | 100 | |
| 15001_D6 | 6 | 900 | 250 | 125 | 76 | 800 | 1199O | M10 | 100 |
Монтируется на S-образной стойке 15054
15054-B CA3

15054-B CA3



| Арт. | C | Grs. | A | B | C | D | R | B | E | M | D |
| 15054 CA | 5 | 500 | 152 | 139 | 75 | 45º | 1000 | 11990 | M10 | 100 | |
| 15054 B CA3 | 5 | 500 | 145 | 130 | 30 | 90 | 48,5º | 1000 | 1199O | M10 | 100 |
| 15054 C CA | 5 | 700 | 200 | 165 | 95 | 50º | 800 | 1199O | M10 | 100 | |
| 15054 C CA3 | 5 | 730 | 200 | 165 | 30 | 95 | 50º | 800 | 1199O | M10 | |
| 15054 C CA3 E6 | 6 | 800 | 200 | 165 | 30 | 95 | 50º | 800 | 1199O | M10 | 100 |
Монтируется на S-образной стойке 15038
15038

15038



| Арт. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M |
| 15038 CA 180 E5 | 5 | 875 | 180 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 180 E6 | 6 | 1050 | 180 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 200 E5 | 5 | 930 | 200 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 200 E6 | 6 | 1150 | 200 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 230 E6 | 6 | 1200 | 230 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
| 15038 CA 260 E6 | 6 | 1250 | 260 | 200 | 45 | 132 | 500 | 1199O | M10 |
Монтируется на S-образной стойке 15087
15087 CA 220

15087



| Арт. | C | Grs. | A | C | D | B | E | M |
| 15087 CA 180 E6 | 6 | 1060 | 180 | 45 | 130 | 500 | 1199O | M12 |
| 15087 CA 220 E6 | 6 | 1150 | 220 | 45 | 130 | 500 | 1199O | M12 |
| 15087 CA 260 E6 | 6 | 1250 | 260 | 45 | 130 | 500 | 1199O | M12 |
Монтируется на S-образной стойке 1547 S
1547 S C2A

1547 S

1547 S C2N CP



| Арт. | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
| 1547 S C2A | 5 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | |
| 1547 S C2A M12 | 5 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M12 | 100 |
| 1547 S C2A 215 | 5 | 600 | 215 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 | 100 |
| 1547 S C2A 250 | 5 | 550 | 250 | 140 | 45 | 85 | 250 | 1199O | M10 | 100 |
| 1547 S C2A 250 M12 | 5 | 550 | 250 | 140 | 45 | 85 | 250 | 1199O | M12 | 100 |
| 1547 S C2A 6 | 6 | 550 | 195 | 140 | 45 | 85 | 500 | 1199O | M10 |
1547 S C2N CP: 11 пластин из карбида вольфрама и усиленный носок
1599

1599



| Арт. | О. номер | C | Grs. | A | B | C | D | A | B | E | M | D |
| 1599-6 CA 140 | 105000486 | 6 | 1100 | 140 | 45 | 100 | 500 | 1199O | M12 | 100 | ||
| 1599-8 CA 200 | 8 | 1700 | 200 | 200 | 45 | 100 | 500 | 1199O | M12 | 100 | ||
| 1599-6 CA 230 | 6 | 1400 | 230 | 200 | 45 | 100 | 500 | 1199O | M12 | |||
| 1599-6 CA 230 ESP 2488 | 6 | 1330 | 230 | 45 | 101 | 500 | 1199O | M12 | 100 | |||
| 1599-6 CA 260 | 105000487 | 6 | 1425 | 260 | 222 | 45 | 100 | 12 | 528 | 1199O | M12 | |
| 1599-8 CA 260 | 105000584 | 8 | 1900 | 260 | 222 | 45 | 100 | 12 | 528 | 1199O | M12 | |
| 1599-6-CA-53-BE 260 | 6 | 1425 | 260 | 45 | 112 | 400 | 400 | 1199O | M12 | 100 | ||
| 1599-6 CA 290 | 6 | 1500 | 290 | 45 | 100 | 300 | 1199O | M12 | 100 | |||
| 1599-8 CA 290 | 8 | 2000 | 290 | 45 | 100 | 250 | 1199O | M12 | 100 | |||
| 1599-6 CA 300 | 6 | 1530 | 300 | 45 | 100 | 300 | 1199O | M12 | 100 | |||
| 1599-6 CA 330 | 6 | 1550 | 330 | 200 | 45 | 100 | 300 | 1199O | M12 | |||
| 1599-6 CA 340 | 6 | 1560 | 340 | 45 | 100 | 250 | 1199O | M12 | 100 |
Монтируется на стойке Vibro-BellotaМонтируется на S-образной стойке
Таблица референций
15044 • 1543 • 1594 • 15045 • 1505 • 1504 • 1529 • 1530 • 15035 • 15000 • 15102 • 1545 • 15103 • 1502 • 1502 S CN • 1535 S CN • 1544 • 1503 • 15104 • 15037 • 1548 • 1553 S • 1552 • 15001 • 15054 • 15038 • 15087 • 1547 S • 1599 • 1599 S CN • 15098 • 15099 • 15072
15044 • 1543 • 1594 • 15045 • 1505 • 1504 • 1529 • 1530 • 15035 • 15000 • 15102 • 1545 • 15103 • 1502 • 1502 S CN • 1535 S CN • 1544 • 1503 • 15104 • 15037 • 1548 • 1553 S • 1552 • 15001 • 15054 • 15038 • 15087 • 1547 S • 1599 • 1599 S CN • 15098 • 15099 • 15072

