Зубья
Характеристики:
•Особая сталь с повышенной эластичностью и способностью к восстановлению начальной формы.
•Твердость HRC: 40±3 ед.
•Индивидуальная разработка моделей по заказу клиента.
Разработка и изготовление под индивидуальные требования клиента.
2490

Зубья







D Все артикулы, отмеченные этим символом, производятся только по предварительно заказу
2490

2850

2853

2852

2855AR

2850-AB



| Арт. | B | D | A | B | C | D | E | Grs. | A | Ø | Q | Рама | M |
| 2490 | 500 | 230 | 530 | 95 | 14 | 1200 | 12 | 90º | |||||
| 2850 | 500 | 500 | 195 | 440 | 66 | 19 | 960 | 12 | 105º | ||||
| 2853 | 500 | 500 | 195 | 403 | 66 | 19 | 980 | 12 | 120ª | ||||
| 2852 | 400 | 500 | 187 | 584 | 61 | 14 | 1850 | 12 | 90º | ||||
| 2855AR | 200 | 30 | 100 | 10 | 40x40 | ||||||||
| 2855AB | 200 | 140 | 100 | 9 | 40x40 | M1 | |||||||
| 2850AB | 6750 | 500 | 150 | 150 | 9 | 50x50 |

